Malpensa Airport ankomster (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 03.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9822 | 03.15 | 14:48 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 03.15 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 03.15 | 14:53 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 03.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 03.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 03.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 03.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 03.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT457 | 03.36 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 03.40 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5973 | 03.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28377 | 03.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23854 | 03.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 03.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 03.55 | Forsinket | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5455 | 04.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 04.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 04.05 | 15:47 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 04.05 | 15:47 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 04.05 | 15:47 | landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(7) | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6422 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7663 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1248 | 04.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9671 | 04.10 | Forsinket | |
Catania (CTA) | easyJet | U23546 | 04.15 | 15:58 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 04.20 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 04.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 04.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 04.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 04.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF31 | 04.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04.55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 04.55 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 04.55 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 | 05.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 05.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 05.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05.15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 05.15 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05.15 | Forsinket | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U23980 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 05.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 05.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 05.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 05.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 05.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05.40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 05.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 05.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 06.00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06.05 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06.05 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5342 | 06.05 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7685 | 06.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 06.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 06.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 | 06.20 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 06.20 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 06.20 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 06.30 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 06.30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 06.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 06.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23542 | 06.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23974 | 06.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 06.50 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 06.50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Neos | NO9056 | 06.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 06.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07.00 | planlagt | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8095 | 07.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2822 | 07.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.