Malpensa Airport ankomster (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05.05 | Forsinket | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05.05 | Forsinket | |
Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46472 | 05.05 | 16:59 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6851 | 05.15 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05.15 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05.15 | avbrutt | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 05.20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 05.25 | 17:01 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5540 | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 05.35 | Forsinket | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6375 | 05.35 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 05.45 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 05.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 05.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7297 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9220 | 06.00 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(4) | 06.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 06.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 06.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 06.10 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6851 | 06.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8359 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7147 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 06.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(2) | 06.30 | Forsinket | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7434 | 06.30 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 06.30 | Forsinket | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 06.30 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | Aerotranscargo | EK9963 | 06.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 06.45 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT634 | 06.53 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6584 | 06.55 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8038 | 07.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8636 | 07.00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 07.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 07.05 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 07.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 07.15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 07.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6671 | 07.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | KlasJet | SM825 | 07.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(2) | 07.40 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07.40 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 07.40 | Forsinket | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U23694 | 07.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 07.45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 07.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 07.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 07.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 07.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07.55 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6873 | 07.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23812 | 08.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 08.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 08.05 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9245 | 08.10 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 08.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08.20 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 08.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 08.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO8895 | 08.32 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 08.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.