EasyJet på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Malpensa Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Se flyreiser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 57 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyreiser |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Se flyreiser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Se flyreiser |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 8 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 43 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 76 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Se flyreiser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 32 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Se flyreiser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 55 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Se flyreiser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 28 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 39 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 46 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Se flyreiser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 36 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå












































































































