EasyJet på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Malpensa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 47 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 20 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 42 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 1 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyreiser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 20 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 56 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 33 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 68 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 40 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 16 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Malpensa Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Malpensa Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå