EasyJet på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Malpensa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 58 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 29 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 58 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyreiser |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Se flyreiser |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 2 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 60 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 35 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 42 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 21 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Malpensa Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Malpensa Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå