Flyankomster og avganger på Malpensa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46392 | 00.10 | 00:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8214 | 00.50 | 00:26 | landet |
| Cairo (CAI) | Smartwings | QS4563 | 01.30 | 01:45 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05.20 | 05:36 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05.20 | 05:36 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05.20 | 05:36 | landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 | 06.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 07.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 07.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 08.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 08.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 08.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 08.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5713 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33239 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7981 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 08.45 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 08.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 09.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09.50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 09.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 10.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7147 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 10.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 10.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 11.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8155 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 12.20 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23858 | 12.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 13.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 13.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 13.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 13.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 13.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 13.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 14.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | AlbaStar | LAV1864 | 14.07 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5504 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 14.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 14.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 14.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 14.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 15.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 15.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 15.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7592 | 15.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 15.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 15.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 15.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 15.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5498 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 16.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 16.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 16.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 16.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 16.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 16.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 16.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 16.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 16.55 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 16.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 17.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5500 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 17.05 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 17.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 17.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 17.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 17.45 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 17.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 17.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 17.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 18.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 18.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 18.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 18.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 18.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 18.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 18.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Neos | NO4930 | 18.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 19.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 19.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 19.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 19.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 19.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 19.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 19.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 19.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 19.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 19.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 19.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 19.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 19.45 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 19.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 19.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 20.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 20.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 20.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 20.10 | planlagt | |
