Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1857 | 05:20 | 17:43 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U23839 | 05:25 | 17:32 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:35 | 17:35 | 途中 |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:40 | 17:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6345 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 05:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 05:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 05:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 05:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1438 | 05:50 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 05:55 | 17:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:05 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1592 | 06:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 06:40 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6913 | 06:50 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 06:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 07:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:00 | 予定 | |
Chennai (MAA) | VistaJet | VJT207 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 07:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 07:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C871 | 07:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 07:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:30 | 予定 | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 07:30 | 予定 | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5448 | 07:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 07:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 08:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 08:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Neos | NO110 | 08:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 08:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 08:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 08:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 | 08:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5277 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA581 | 08:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26616 | 08:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8431 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5695 | 08:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:55 | 予定 | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9912 | 09:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 09:05 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。