Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:05 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 11:05 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | JetStream | VTB90 | 11:05 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | キャンセル | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 11:10 | キャンセル | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | キャンセル | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | キャンセル | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | キャンセル | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | easyJet | U23947 | 11:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 11:45 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU757 | 11:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8956 | 12:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3947 | 12:05 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7180 | 12:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 12:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 12:20 | 予定 | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 12:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23907 | 12:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT352 | 12:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8155 | 12:55 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:00 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP101 | 01:20 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W46401 | 01:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:00 | 予定 | |
Dakar (DSS) | Neos | NO2420 | 02:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 02:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 02:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 02:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 02:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 02:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 02:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7568 | 02:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 02:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 02:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 03:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。