Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5893 | 06:50 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23689 | 07:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:10 | 予定 | |
Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 07:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U23581 | 07:10 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 07:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Cargo Air | QY942 | 07:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7784 | 08:00 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT492 | 08:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 08:10 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7834 | 08:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 08:10 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 08:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 08:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 08:40 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:45 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO3812 | 08:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3559 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 | 09:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO324 | 09:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27308 | 09:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 09:55 | 予定 | |
Comiso (CIY) | VistaJet | VJT683 | 10:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU393 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 10:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ338 | 10:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。