Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 11:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 11:20 | 11:39 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 11:25 | 11:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | 11:41 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 11:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:35 | 11:54 | 途中 |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 11:45 | 11:50 | 途中 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 11:50 | 12:00 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:55 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Neos | NO126 | 12:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 12:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ798 | 12:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0304 | 12:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jettime | JP46 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 12:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 12:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 12:55 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23573 | 01:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 01:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ338 | 01:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5765 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 01:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 01:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ798 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Capital Air Ambulance | GMA27 | 01:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 02:00 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2804 | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Corendon Airlines | CD9434 | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6913 | 02:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23909 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5767 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 03:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5844 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

