Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX68 | 12:40 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 12:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 01:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 01:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5773 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 01:15 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | easyJet | U23981 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 01:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 01:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 01:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 01:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 01:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 02:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 02:10 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 02:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 02:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8326 | 02:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU857 | 02:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6339 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5767 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5505 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5844 | 03:05 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 03:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY88 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8720 | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7064 | 03:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 03:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23763 | 03:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 03:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 03:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8718 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ101 | 03:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 03:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 03:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 04:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 04:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 04:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 04:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28308 | 04:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

