Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6872 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5713 | 09:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C84096 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 09:55 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Neos | NO650 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 10:05 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23591 | 10:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Flexjet | LXJ660 | 10:32 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ660 | 10:32 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ660 | 10:32 | 予定 | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 10:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 10:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 10:50 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 10:50 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Neos | NO6592 | 11:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | easyJet | U23763 | 11:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY398 | 11:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 11:05 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:10 | 予定 | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:10 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO6542 | 11:25 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 11:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6583 | 11:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 11:30 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46471 | 11:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT426 | 11:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 11:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 11:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 11:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 11:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 12:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Neos | NO787 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | 予定 | |
Malta (MLA) | easyJet | U23963 | 12:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 12:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 12:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23749 | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 12:35 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23589 | 12:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33248 | 12:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7965 | 12:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 12:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 12:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 01:00 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6850 | 01:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7146 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 01:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23503 | 01:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 01:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 01:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。