Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 09:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 09:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 09:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 09:40 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 09:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:00 | 予定 | |
Pescara (PSR) | AlpAvia | AL441 | 10:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5430 | 11:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Neos | NO424 | 12:00 | 予定 | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Horizont | HT4112 | 12:00 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 12:05 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 12:10 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:25 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:15 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 01:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8116 | 01:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01:30 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。