Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 03:30 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 03:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ104 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7006 | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 03:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 03:55 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46359 | 03:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04:00 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO6583 | 04:00 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5444 | 04:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 04:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 04:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 04:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 04:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 04:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM826 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4358 | 04:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 04:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 05:05 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 05:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 05:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 05:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1455 | 05:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 05:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5761 | 05:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 05:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 05:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR2752 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 06:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 06:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 06:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7448 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9080 | 06:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5450 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F246 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 07:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 | 07:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

