Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 09:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | 遅延 | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | 遅延 | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | 遅延 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23912 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 10:20 | 09:47 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT472 | 10:51 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8116 | 11:25 | 遅延 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11:40 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23737 | 12:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46430 | 12:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT435 | 12:48 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(2) | 12:50 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 12:50 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 12:50 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 12:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 01:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H323 | 01:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:15 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 01:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79013 | 01:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。