Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 | 06:15 | 05:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5586 | 06:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2381 | 06:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6297 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Neos | NO789 | 07:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP126 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C842 | 07:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 07:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 08:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46565 | 08:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9820 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5093 | 08:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 08:30 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY989 | 08:33 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 09:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY287 | 09:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:20 | キャンセル | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:20 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。