Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR160 | 08:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 08:05 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 | 08:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE301 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6393 | 08:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 08:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 08:35 | 20:00 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(3) | 08:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 08:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7165 | 08:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 08:40 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 08:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | EC9043 | 09:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24545 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC4545 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 09:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE513 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23750 | 09:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 09:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 09:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9148 | 09:35 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 09:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23908 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6437 | 10:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46418 | 10:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8611 | 10:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 10:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28313 | 11:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 11:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 11:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 11:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 11:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 11:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 11:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23822 | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6679 | 11:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 11:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 11:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

