Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5712 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ797 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23786 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 09:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:05 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:10 | 予定 | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:10 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U23670 | 10:15 | 09:52 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:20 | 09:53 | 上陸した |
Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:20 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:20 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:20 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 10:20 | 09:49 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 10:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AirZeta | KJ797 | 10:27 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7426 | 10:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | 遅延 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | 予定 | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | 予定 | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | MI687 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX14 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 11:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 11:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 11:40 | 予定 | |
Monastir (MIR) | AlbaStar | NO1691 | 11:45 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 11:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT645 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:05 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:15 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 12:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 12:25 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:25 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO736 | 12:30 | 予定 | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7955 | 12:35 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1239 | 12:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Neos | NO1433 | 12:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46350 | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5538 | 01:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 01:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 01:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV213 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7239 | 01:05 | 予定 | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(5) | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:20 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 01:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 01:25 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4228 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6470 | 01:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | 予定 | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8487 | 01:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。