Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY87 expand_more(3) | 12:40 | 11:54 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8721 | 12:40 | 11:54 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9030 | 12:40 | 11:54 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7063 | 12:40 | 11:54 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4042 | 12:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 12:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 01:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 01:25 | 遅延 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9462 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:45 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:45 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:45 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR9087 | 01:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 01:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU856 | 01:50 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 02:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5504 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 02:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 02:10 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 02:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 02:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 02:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 02:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23804 | 02:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 02:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 02:50 | 予定 | |
| Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 02:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4359 | 03:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 03:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 03:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 03:15 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Mavi Gök Airlines | NO647 | 03:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5498 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 03:45 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5449 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 03:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28307 | 03:55 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C8762 | 04:00 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C89276 | 04:00 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY342 | 04:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 04:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23780 | 04:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5432 | 04:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

