Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM825 | 03:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 03:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 03:30 | 14:39 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 03:45 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5005 | 04:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 04:10 | 遅延 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Horizont | HT80 | 04:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 04:20 | 15:57 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 04:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 04:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 04:50 | 遅延 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | 遅延 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR2753 | 05:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 05:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5500 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 05:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33239 | 05:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 05:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:25 | 予定 | |
| Male (MLE) | Neos | NO511 | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 05:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 05:25 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 05:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1454 | 05:30 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 05:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4043 | 05:35 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 05:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 05:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F245 | 06:00 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 06:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 06:15 | 遅延 | |
| London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23898 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 06:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 06:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 06:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 06:45 | 予定 | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6675 | 07:05 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 07:15 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:15 | 遅延 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

