Malpensa 空港 の Wizz Air - MXP
Wizz Air が Malpensa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 38 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 23 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 11 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | フライトを見る |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 3 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 22 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 14 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | フライトを見る |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 13 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 30 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

