Malpensa 空港 の ITA Airways - MXP
ITA Airways が Malpensa 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 17 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 74 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 52 | フライトを見る |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 24 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 64 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 16 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 57 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 56 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。













































































































