Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43387 | 01:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 01:25 | Verzögert | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 01:35 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | 5H760 | 01:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 01:50 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 01:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 02:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 02:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 02:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 02:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 02:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 02:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO7802 | 02:20 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6149 | 02:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W4408 | 02:20 | geplant | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 02:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 02:40 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W46468 | 02:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 02:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA534 | 02:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 02:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23764 | 02:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY397 | 02:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 02:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 03:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR875 | 03:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4380 | 03:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 03:10 | Storniert | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7095 | 03:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 03:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27309 | 03:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 | 03:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 03:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 03:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23570 | 03:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO6543 | 03:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4357 | 03:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 03:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Neos | NO6593 | 03:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 03:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23752 | 03:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 04:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23796 | 04:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO857 | 04:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 04:15 | Storniert | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 04:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23684 | 04:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8163 | 04:30 | 12:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 04:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 04:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28354 | 04:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48914 | 04:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7165 | 04:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9532 | 04:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6785 | 04:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 05:05 | geplant | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9859 | 05:05 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(1) | 05:05 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 05:05 | Verzögert | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

