Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO1374 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | Verzögert | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | Verzögert | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4029 | 06:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7783 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:30 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:55 | Verzögert | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79011 | 08:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | JetStream | JSF375 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7855 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 08:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 08:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 08:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU416 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8724 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27813 | 08:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3736 | 09:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(2) | 09:25 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8634 | 09:25 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6196 | 09:25 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ337 | 09:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23576 | 09:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 09:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ830 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

