Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9802 | 08:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4042 | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23592 | 09:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ337 | 09:15 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 09:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23640 | 10:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | Verzögert | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:25 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7979 | 10:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W66440 | 10:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23812 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28279 | 10:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 10:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 10:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 10:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 10:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23504 | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 11:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Maximus Air Cargo | 6M3721 | 11:14 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX68 | 11:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7863 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:30 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23662 | 11:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23642 | 11:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7061 | 11:45 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:05 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8248 | 12:25 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Neos | NO630 | 12:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

