Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 05:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23758 | 05:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7421 | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7981 | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7297 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9220 | 06:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR6939 | 06:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT409 | 06:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23764 | 06:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1755 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8359 | 06:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 06:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46302 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3031 | 06:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7434 | 06:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5504 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH256 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7299 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9090 | 06:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY281 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3183 | 06:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28149 | 06:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 06:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46424 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46418 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46314 | 07:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 07:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 07:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23582 | 07:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 07:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23860 | 07:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 07:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7777 | 07:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 07:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4538 | 07:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9030 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 07:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 07:55 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3423 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ581 | 08:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 08:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1811 | 08:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 08:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 08:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 08:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26015 | 08:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23504 | 08:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 08:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 08:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 08:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24547 | 08:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 08:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 09:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 09:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 09:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY216 | 09:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:15 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

