Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malpensa Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 00:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23626 | 00:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 00:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24547 | 00:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1621 | 00:25 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 00:25 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | geplant | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23932 | 00:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46392 | 00:35 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23890 | 00:45 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 00:45 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY421 | 00:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23972 | 00:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46314 | 01:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR6939 | 01:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Neos | NO1460 | 01:05 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46336 | 01:15 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23742 | 01:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23750 | 01:20 | Verzögert | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 01:20 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 02:10 | 00:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8171 | 04:31 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1586 | 04:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6419 | 05:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7783 | 07:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3872 | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79011 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 08:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7855 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 08:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 08:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO1383 | 08:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 08:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8724 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3736 | 09:20 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8634 | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6196 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ337 | 09:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:10 | geplant | |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP377 | 10:10 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | Verzögert | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 10:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 | 10:25 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:25 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | Cargolux | CV2931 | 01:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8090 | 01:50 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY422 | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Cargo Air | QY460 | 02:40 | geplant | |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP376 | 04:40 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 05:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 05:00 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Neos | NO8540 | 05:00 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 05:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46439 | 05:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 05:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46451 | 05:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23679 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4954 | 06:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:10 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:30 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46415 | 06:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 06:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 06:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 06:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8171 | 06:45 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46477 | 06:55 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2290 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 07:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 07:00 | geplant | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23983 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 07:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23721 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 07:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 07:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7784 | 08:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 08:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 08:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 08:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 09:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Neos | NO2350 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK684 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4073 | 09:20 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2052 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 09:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Malpensa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malpensa Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
