Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9402 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6198 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23763 | 02:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9206 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 02:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN251 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 02:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | SkyAlps | BQ2301 | 03:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 03:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4578 | 03:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6045 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 03:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 03:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 03:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1060 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6846 | 03:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7890 | 03:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7527 | 03:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 03:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 03:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 04:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 04:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 04:00 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 04:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 04:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 04:25 | geplant | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 04:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2731 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5578 | 04:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 05:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 05:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 05:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 05:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24900 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6047 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 05:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 05:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 05:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5838 | 05:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 05:40 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W46487 | 05:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6672 | 05:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:50 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 05:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 05:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 06:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 06:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9086 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

