Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK684 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27308 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | JetStream | JSD11 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 10:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME235 | 10:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 11:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 11:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 11:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 11:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 12:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 12:05 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 12:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23845 | 12:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 01:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 01:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 01:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8593 | 01:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

