Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR2227 | 08:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 08:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 09:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8297 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | geplant | |
| London (LTN) | VistaJet | H5983 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6634 | 10:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 10:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 10:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 10:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4790 | 11:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

