Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM822 | 05:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23597 | 05:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 05:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8232 | 05:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 05:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23887 | 05:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 06:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23573 | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 06:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY834 | 06:20 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 06:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 06:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 06:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23679 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23943 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:50 | geplant | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5450 | 06:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 06:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 06:55 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23697 | 06:55 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Neos | NO7582 | 07:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 07:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9086 | 07:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5450 | 07:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 07:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:25 | Storniert | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:25 | Storniert | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:25 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 07:35 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23659 | 07:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 07:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 07:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 07:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4561 | 07:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 | 07:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 07:55 | geplant | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA750 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:00 | geplant | |
| Ezhou (EHU) | MSC Air | CP219 | 08:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U23695 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 08:15 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W46431 | 08:15 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28665 | 08:20 | geplant | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2033 | 08:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5633 | 08:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 08:30 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 08:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:40 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26014 | 08:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4017 | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 08:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5719 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 08:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | JetStream | JSD808 | 08:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3424 | 08:55 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23675 | 09:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23793 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28366 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

