Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46453 | 05:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:00 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 06:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 06:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 06:55 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46477 | 06:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 07:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 07:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23919 | 07:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23721 | 07:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | European Air Transport | QY9114 | 07:40 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 08:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4892 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 08:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | MSC Air Cargo | CP251 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO4538 | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7784 | 08:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6397 | 08:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 09:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 09:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

