Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP376 | 04:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C881 | 04:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 05:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 05:00 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 05:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1861 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46397 | 06:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB804 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 06:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 06:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W47039 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:30 | geplant | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 06:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:35 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46415 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W46999 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN257 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28050 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4261 | 07:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5290 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 07:25 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 07:35 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 07:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

