Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 01:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8317 | 01:55 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43388 | 01:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 02:00 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO2420 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 02:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 02:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 02:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28308 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ101 | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Storniert | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 03:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 03:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23893 | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 03:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 03:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 03:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 03:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 03:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 03:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 03:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 04:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 04:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 04:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04:40 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 04:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 04:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 04:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 04:50 | geplant | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 05:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 05:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ481 | 05:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

