Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 10:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 10:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 10:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 10:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23854 | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 10:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 11:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 11:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 11:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | geplant | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 11:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 11:50 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 12:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:20 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:20 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5268 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:30 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 01:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 01:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9462 | 01:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7095 | 01:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7592 | 01:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9087 | 01:50 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 01:50 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU856 | 01:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 02:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 02:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 02:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Malta Air | FR978 | 02:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

