Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:15 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 06:15 | geplant | |
Male (MLE) | Neos | NO711 | 06:15 | 17:24 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 06:20 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 06:20 | geplant | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 06:20 | 17:52 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR8719 | 06:25 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(4) | 06:30 | Storniert | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 06:30 | Storniert | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 06:30 | Storniert | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 06:30 | Storniert | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 06:30 | Storniert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1622 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 06:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY281 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3183 | 06:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8908 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH256 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7299 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9090 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23818 | 06:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 06:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23820 | 06:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Neos | NO1930 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23862 | 07:05 | Verzögert | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 07:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 07:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 07:10 | 18:36 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 07:10 | 18:36 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 07:10 | 18:36 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 07:10 | 18:36 | Gelandet |
Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 07:10 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:15 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:15 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:15 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:15 | Verzögert | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 07:15 | 18:53 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK9912 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 07:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:30 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6939 | 07:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 07:30 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 07:35 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:35 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9754 | 07:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 07:45 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ638 | 07:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | Verzögert | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | Verzögert | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23620 | 07:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 08:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 08:00 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7685 | 08:00 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 08:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 08:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H321 | 08:05 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 08:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 08:10 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F245 | 08:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 08:10 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 08:15 | Verzögert | |
Algiers (ALG) | ULS Airlines Cargo | TK6095 | 08:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 08:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 08:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 08:25 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 08:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62063 | 08:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24547 | 08:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 09:00 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 09:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28307 | 09:20 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U23932 | 09:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI436 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66868 | 09:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8912 | 09:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:45 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 09:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 09:55 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 10:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.