Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5586 | 06:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA949 | 06:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | Verzögert | |
New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | Verzögert | |
New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6297 | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO739 | 07:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 07:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 | 07:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | Verzögert | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 08:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF27 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 09:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8406 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Asiana Cargo | OZ797 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.