Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Gulf Air | GF31 | 04:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 04:55 | Verzögert | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 04:55 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 | 05:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 05:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05:15 | 16:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 05:15 | 16:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:15 | 16:54 | Gelandet |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 05:15 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:15 | Verzögert | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U23980 | 05:20 | 16:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 05:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 05:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 05:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:40 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 05:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 05:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 06:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:05 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:05 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5342 | 06:05 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7685 | 06:05 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 06:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 06:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 | 06:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 06:20 | Verzögert | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 06:20 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 06:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 06:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 06:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 06:35 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23542 | 06:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23974 | 06:35 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(1) | 06:50 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 06:50 | Verzögert | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 06:50 | geplant | |
Tromso (TOS) | Neos | NO9056 | 06:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 06:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:00 | geplant | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8095 | 07:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2822 | 07:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5617 | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 07:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 07:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | geplant | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 07:30 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23914 | 07:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 07:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 | 07:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8430 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6339 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:05 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP138 | 08:25 | 15:31 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:25 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 08:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28311 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.