Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28299 | 09:20 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 09:20 | 08:48 | Gelandet |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 09:20 | 08:48 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | 08:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | 08:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | 08:43 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9035 | 09:25 | 08:56 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5221 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 09:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 09:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:55 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 10:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:25 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | easyJet | U23942 | 10:25 | geplant | |
Perugia (PEG) | VistaJet | H5792 | 10:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Neos | NO7583 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | geplant | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | geplant | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | geplant | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9033 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7473 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 11:45 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9019 | 12:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | Verzögert | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | Verzögert | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 12:05 | geplant | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:15 | geplant | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | geplant | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62335 | 12:50 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.