Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | Trade Air | NO1959 | 02:00 | geplant | |
Kos (KGS) | easyJet | U23688 | 02:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 02:05 | 13:39 | Gelandet |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | 13:39 | Gelandet |
Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 02:05 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Verzögert | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | 14:02 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | 14:02 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | 13:56 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | 13:56 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 02:20 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23578 | 02:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U23684 | 02:30 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 02:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4090 | 02:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 02:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46342 | 02:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2803 | 03:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23512 | 03:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:05 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23820 | 03:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 03:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U23844 | 03:35 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 03:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 03:40 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 03:45 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23738 | 03:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 04:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 04:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 04:15 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU856 | 04:15 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23530 | 04:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 04:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 04:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM2807 | 04:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM2808 | 04:25 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48914 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7165 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9532 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6785 | 04:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7755 | 04:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 04:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 04:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM805 | 05:00 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1275 | 05:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 05:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:15 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 05:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3946 | 05:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 05:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5540 | 05:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4380 | 05:30 | geplant | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23666 | 05:30 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Cargolux | C87111 | 05:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9800 | 05:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4042 | 05:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.