Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W46432 | 09:50 | geplant | |
Olbia (OLB) | Air Horizont | HT3302 | 09:52 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | 21:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | 21:36 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 10:15 | 22:01 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:25 | Verzögert | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W46404 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7835 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3930 | 11:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W46304 | 11:20 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 11:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 11:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6733 | 11:45 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6355 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.