Malpensa Flughafen Ankünfte (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7541 | 03:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 03:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 03:15 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 03:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 03:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 03:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 03:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 03:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:20 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 03:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 03:30 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 03:30 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5455 | 03:38 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 03:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 03:45 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 03:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 03:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 04:00 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 04:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 04:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(7) | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6422 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7663 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1248 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9671 | 04:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 04:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 04:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 04:30 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 04:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8276 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 04:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2759 | 04:40 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 04:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(9) | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9034 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 04:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 05:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33247 | 05:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:25 | geplant | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:25 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 05:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 05:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 05:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:45 | geplant | |
Male (MLE) | Neos | NO511 | 05:45 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 05:55 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 06:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5342 | 06:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ337 | 06:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 06:10 | geplant | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 06:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5395 | 06:12 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23898 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 06:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 06:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 06:30 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 06:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:40 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:40 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:40 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:40 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9754 | 06:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 06:50 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9245 | 06:50 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 07:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.