Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:40 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 07:45 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 07:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 07:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 07:50 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 07:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 07:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 08:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(8) | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9045 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:15 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23549 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 08:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5715 | 08:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23755 | 08:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 08:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 08:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 08:30 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 08:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:45 | geplant | |
Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY256 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 08:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 09:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 09:00 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F246 | 09:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 09:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27782 | 09:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 09:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 09:30 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5543 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 10:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI437 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66869 | 10:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 10:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 10:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 10:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 10:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 10:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY406 | 10:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.