Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 07:45 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 07:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 07:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4470 | 08:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:15 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U23875 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W4401 | 08:15 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 08:35 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:40 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 08:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:40 | Storniert | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:40 | Storniert | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:40 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46353 | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4017 | 08:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 08:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 08:50 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 08:50 | geplant | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23675 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 08:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 09:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:15 | geplant | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK688 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 09:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 09:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5543 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 09:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 09:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23787 | 09:40 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 09:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF30 | 09:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM804 | 09:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 09:50 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 09:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 09:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 10:00 | geplant | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 | 10:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 10:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | MSC Air Cargo | CP125 | 10:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 10:00 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 10:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 10:05 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA838 | 10:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4015 | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7452 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 10:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 10:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI437 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66869 | 10:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 10:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3663 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 10:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75133 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 10:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 10:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | ETF Airways | NE302 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6397 | 10:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6394 | 10:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23603 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 11:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 11:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 11:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.