Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 02:10 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23559 | 02:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 02:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 02:55 | geplant | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:00 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 03:00 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 03:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5101 | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 03:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 03:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU857 | 03:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 03:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 03:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2014 | 03:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 03:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23921 | 03:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W4411 | 03:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:35 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1811 | 03:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 03:40 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 03:45 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 04:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 04:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04:00 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 04:15 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 04:20 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 04:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23913 | 04:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28308 | 04:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 04:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 04:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(7) | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35597 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 | 05:00 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 05:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 05:10 | geplant | |
Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 05:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24982 | 05:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 | 05:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23749 | 05:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6615 | 05:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 05:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 05:50 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 05:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.