Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY88 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8720 | 03:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7064 | 03:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 03:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1186 | 03:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 03:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 03:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 03:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:00 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 04:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 04:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 04:25 | geplant | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 04:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 04:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5761 | 05:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 05:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 06:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23949 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7448 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28505 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 06:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 07:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 07:00 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.

