Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 04:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 04:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(6) | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 05:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 05:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 | 05:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO852 | 05:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79014 | 06:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:30 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 06:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 06:40 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 06:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5450 | 06:45 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 07:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 07:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6182 | 07:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:30 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 | 07:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO246 | 07:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 07:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 | 08:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9041 | 08:10 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 08:15 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 08:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.