Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23965 | 06:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 06:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23025 | 06:40 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:40 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | geplant | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 06:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5220 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U23875 | 07:15 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23503 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 07:30 | geplant | |
Giza (SPX) | easyJet | U23983 | 07:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 | 08:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:00 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:05 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:05 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 08:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:25 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 09:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9641 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 | 09:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:50 | geplant | |
Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2290 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.