Malpensa Flughafen Abflüge (MXP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 05:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | EC9040 | 05:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 05:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 05:55 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:55 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6942 | 06:00 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 06:00 | geplant | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U23951 | 06:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 06:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 06:15 | geplant | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 06:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Aeroitalia | XZ2576 | 06:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Flexflight | W28562 | 06:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | DHL Air | D0524 | 06:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1438 | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 06:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:30 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:40 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6070 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 06:55 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6210 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 07:00 | geplant | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 07:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 07:00 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztQ4 2023 am Flughafen Malpensa: 15,80% Passagierzuwachs, übertrifft Q4 2022, hat aber noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau von Q4 2019 erreicht.