Wizz Air Malta bei Malpensa Flughafen – MXP
Welche Orte fliegt Wizz Air Malta von und nach Malpensa Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Flüge anzeigen |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | Flüge anzeigen |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Flüge anzeigen |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Flüge anzeigen |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt













































































































