Neos bei Malpensa Flughafen – MXP
An welchen Terminals landet Neos in Malpensa Flughafen und fliegt von dort ab?
Neos-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Malpensa Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Neos von und nach Malpensa Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Flüge anzeigen |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Flüge anzeigen |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Flüge anzeigen |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Flüge anzeigen |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Flüge anzeigen |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | Flüge anzeigen |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Flüge anzeigen |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Flüge anzeigen |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Flüge anzeigen |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Flüge anzeigen |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Flüge anzeigen |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Flüge anzeigen |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | Flüge anzeigen |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Flüge anzeigen |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.



































































































