Wizz Air bei Malpensa Flughafen – MXP
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Malpensa Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 39 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 11 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | Flüge anzeigen |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Flüge anzeigen |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 3 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 23 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 14 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Flüge anzeigen |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Flüge anzeigen |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 13 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 27 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 9 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt