EasyJet bei Malpensa Flughafen – MXP
Welche Orte fliegt EasyJet von und nach Malpensa Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 17 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Flüge anzeigen |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 33 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 54 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 29 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Flüge anzeigen |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Flüge anzeigen |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 44 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 10 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Flüge anzeigen |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 5 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 30 | Flüge anzeigen |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 10 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 67 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 15 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 32 | Flüge anzeigen |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 46 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 91 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 33 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 18 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Flüge anzeigen |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 29 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 17 | Flüge anzeigen |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 6 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Flüge anzeigen |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malpensa Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt