Wizz Air hos Malpensa Lufthavn - MXP
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Malpensa Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Se flyrejser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Se flyrejser |
| Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Se flyrejser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 16 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 19 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 19 | Se flyrejser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Se flyrejser |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 19 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Se flyrejser |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 5 | Se flyrejser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.



































































































