Malpensa Lufthavn afgange (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 12:30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 12:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 12:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:45 | planlagt | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23983 | 12:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 12:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 12:55 | planlagt | |
| Espargos (SID) | easyJet | U23993 | 01:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 01:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 01:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 01:05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 01:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46604 | 01:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 01:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28150 | 01:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 01:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 01:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23755 | 02:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3454 | 02:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23763 | 02:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Fly Away | BFX1043 | 02:07 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 02:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(4) | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 02:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8155 | 02:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP155 | 02:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 02:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 02:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7913 | 03:05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46423 | 03:05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU395 | 03:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 03:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23795 | 03:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 03:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 03:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1060 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6846 | 03:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7890 | 03:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7527 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03:45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23581 | 03:45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1438 | 03:50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY398 | 03:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 03:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03:55 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3424 | 04:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 04:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27814 | 04:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7096 | 04:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 04:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.

