Malpensa Lufthavn Ankomster (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | 05:48 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 06:25 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79011 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 08:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8544 | 08:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W47997 | 08:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8849 | 08:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 08:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7775 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24905 | 08:25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8057 | 08:30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7307 | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9000 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:35 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 08:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6022 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5774 | 08:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4462 | 08:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8982 | 08:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 08:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 08:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK219 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8318 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1852 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7855 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 09:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6040 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5352 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 09:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4599 | 09:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Cargolux Italia | C85007 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9401 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KlasJet | KJ797 | 09:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KlasJet | KJ798 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 10:05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet Europe | EC9040 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U23936 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Neos | BY901 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 | 10:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 10:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10:25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4262 | 10:30 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W46358 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 10:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 10:45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47040 | 10:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.

