Flyankomster og afgange på Malpensa Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK6439 | 00:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 00:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23582 | 00:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46322 | 00:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 00:15 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 00:15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1621 | 00:25 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 00:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 00:30 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23932 | 00:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24547 | 00:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23890 | 00:45 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY421 | 00:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23972 | 00:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46454 | 00:55 | Forsinket | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR6939 | 01:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Neos | NO1460 | 01:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23742 | 01:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23750 | 01:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 02:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23542 | 02:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet Europe | EC3542 | 02:40 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C87111 | 03:05 | 18:58 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6419 | 05:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | Forsinket | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO1374 | 06:10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | Forsinket | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4029 | 06:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | 06:30 | Landet |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | 06:30 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7783 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 06:49 | Landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:55 | Forsinket | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79011 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | JetStream | JSF375 | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7855 | 08:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 08:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 08:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 08:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 08:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU416 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8724 | 08:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27813 | 08:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3736 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(2) | 09:25 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8634 | 09:25 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6196 | 09:25 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ337 | 09:25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23576 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 09:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ830 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | 09:23 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | 09:23 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | 09:23 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | 09:23 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 09:44 | Landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:10 | planlagt | |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP377 | 10:10 | 09:12 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:25 | 09:47 | Landet |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU756 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Gulf Air | GF28 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | flynas | XY4028 | 10:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 11:00 | Forsinket | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 11:10 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 11:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7179 | 11:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5558 | 11:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 11:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 11:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV67 | 11:43 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 11:45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 11:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4955 | 11:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6198 | 11:55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46440 | 11:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 12:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:20 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 12:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:30 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 12:35 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 13:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6375 | 13:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 13:10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 13:10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 13:10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 13:10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:10 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 13:10 | 12:51 | Landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 13:10 | 12:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 13:15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13:15 | Forsinket | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 13:15 | Forsinket | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43387 | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 13:20 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 13:20 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 13:20 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 13:20 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 13:20 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 13:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 13:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C842 | 13:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8318 | 13:30 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO2715 | 13:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 13:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 13:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 14:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 14:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 14:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 14:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 14:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 14:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 14:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 14:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 14:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 14:40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23684 | 14:40 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 14:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7881 | 14:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9358 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 14:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 14:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 15:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 15:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24121 | 15:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 15:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 15:00 | planlagt | |
