Flyankomster og afgange på Malpensa Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO6391 | 00:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23724 | 00:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 00:05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23660 | 00:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46322 | 00:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46352 | 00:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | euroairlines | Q44440 | 00:25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 00:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23678 | 00:30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | FAI rent-a-jet | IFA6503 | 00:35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 00:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46440 | 00:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 00:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5634 | 00:50 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 01:05 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01:10 | Forsinket | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23728 | 01:15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KlasJet | ED8119 | 01:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 01:20 | Forsinket | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4471 | 01:25 | Forsinket | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6970 | 01:40 | Forsinket | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23572 | 01:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23550 | 01:50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W46482 | 01:55 | planlagt | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 01:55 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 02:20 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23894 | 02:40 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89276 | 02:45 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23676 | 02:45 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8154 | 03:00 | planlagt | |
| Houston (SPX) | easyJet | U23982 | 03:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23686 | 03:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 03:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6610 | 03:20 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 04:25 | 03:50 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W6401 | 04:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF25 | 06:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT956 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Turkish Cargo | TK6430 | 07:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 07:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | planlagt | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8483 | 07:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 08:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 08:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 08:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 08:20 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23592 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ337 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 09:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 09:55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23640 | 10:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7061 | 10:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:20 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:20 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:20 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | MSC Air Cargo | CP519 | 10:25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7979 | 10:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W66440 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23812 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 10:40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 10:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 10:50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 10:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 10:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 11:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 11:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23504 | 11:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP156 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX68 | 11:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 11:30 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23662 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28279 | 11:50 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 11:55 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ757 | 11:59 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 | 12:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY288 | 00:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W66439 | 04:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8154 | 05:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6610 | 05:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 05:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 05:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23591 | 06:00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23661 | 06:00 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7978 | 06:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 06:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 06:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23639 | 06:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 06:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7060 | 06:30 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Horizont | HT4910 | 06:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 06:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 06:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28280 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7862 | 07:00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7472 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 07:05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23503 | 07:10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 07:15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 07:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8249 | 07:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A36001 | 07:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 07:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 08:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT957 | 08:20 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 08:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 09:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6430 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 09:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | planlagt | |
