Neos hos Malpensa Lufthavn - MXP
Hvilke terminaler ankommer og afgår Neos fra ved Malpensa Lufthavn?
Neos-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Malpensa Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Neos til og fra Malpensa Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Se flyrejser |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 1 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 8 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 1 | Se flyrejser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 1 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Se flyrejser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | Se flyrejser |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Se flyrejser |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Se flyrejser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Se flyrejser |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 1 | Se flyrejser |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 5 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 3 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 3 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Malpensa Lufthavn, der drives af Neos
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Malpensa Lufthavn, der drives af Neos
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu