EasyJet hos Malpensa Lufthavn - MXP
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Malpensa Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 17 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 33 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 54 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 29 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Se flyrejser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 44 | Se flyrejser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 10 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Se flyrejser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 5 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 30 | Se flyrejser |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 10 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 67 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 15 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 32 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 46 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 91 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 33 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 18 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 29 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 17 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 6 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu