Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU393 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 10:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5713 | 10:30 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23689 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ338 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:50 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U23843 | 10:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46341 | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 11:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 11:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 11:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 11:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23819 | 11:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ798 | 12:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W46439 | 12:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Saudia | NO787 | 12:10 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | MI688 | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 12:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 12:25 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 12:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | AlbaStar | NO1940 | 12:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 12:40 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 12:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 01:00 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 01:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 01:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 01:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 01:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX14 | 01:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6938 | 01:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 01:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 01:30 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7954 | 01:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 01:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 01:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 01:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 01:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 01:45 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.