Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 05:25 | 05:43 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 05:35 | 05:38 | På väg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | 05:58 | På väg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 05:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 06:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | schemalagd | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 06:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:30 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 06:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 07:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 07:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 07:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO631 | 07:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6913 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 08:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 08:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9086 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 08:15 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 08:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 08:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 08:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

