Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:30 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:30 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 06:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8214 | 06:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 06:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 07:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 07:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 07:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 07:00 | schemalagd | |
Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT915 | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 | 07:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 07:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 07:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Turkish Cargo | TK6079 | 07:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 08:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 08:00 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 08:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 08:05 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:05 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 08:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:05 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:10 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 08:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 09:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Cargo | QR8214 | 09:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8429 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5694 | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.