Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 07:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 07:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:40 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 07:55 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1482 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23879 | 08:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 | 08:30 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 09:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 | 09:10 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1274 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8407 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 10:00 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.