Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 06:00 | schemalagd | |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W43910 | 06:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46331 | 06:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:25 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:30 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | ASL Airlines Ireland | QY755 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 06:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1811 | 06:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 07:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5220 | 07:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:10 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 07:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 07:55 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.