Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 10:50 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Neos | NO6592 | 11:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | easyJet | U23763 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 11:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 11:05 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO6542 | 11:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 11:25 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6958 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 11:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 11:30 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46471 | 11:30 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 11:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 11:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 11:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6583 | 12:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6755 | 12:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 12:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Neos | NO787 | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 12:15 | schemalagd | |
La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 12:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 12:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33248 | 12:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7965 | 12:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 12:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 12:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 01:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss Private Jet | SWW264 | 01:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7146 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 01:15 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 01:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W46403 | 01:35 | Inställt | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 02:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 02:00 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | easyJet | U23693 | 02:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.