Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:50 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 10:50 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8433 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8435 | 12:20 | schemalagd | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 12:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23799 | 12:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 12:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 01:00 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C821 | 01:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23965 | 01:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 01:35 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 01:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 01:45 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 01:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5765 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 02:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 02:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 02:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 02:25 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23971 | 02:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

