Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 07:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6527 | 07:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 07:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 07:35 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:35 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 07:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 08:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 08:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 08:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 08:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Mavi Gök Airlines | NO592 | 09:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

