Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia France | TO3931 | 07:30 | Inställt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6557 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 08:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 08:00 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 08:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7358 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C87117 | 08:45 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 09:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46353 | 09:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9953 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 10:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11:00 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3300 | 11:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:05 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7572 | 11:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:25 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.