Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 08:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 08:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 08:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 08:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9641 | 09:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 09:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 09:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87112 | 09:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 09:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 09:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23738 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 10:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 11:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 11:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 12:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

