Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | Försenad | |
Almaty (ALA) | Neos | NO764 | 09:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | 08:56 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | 08:56 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | 08:56 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5712 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ797 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23786 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 09:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | 09:55 | landat |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | 09:55 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | 09:55 | landat |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | 09:55 | landat |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:05 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U23670 | 10:15 | 09:52 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:20 | 09:53 | landat |
Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:20 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:20 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 10:20 | 09:49 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirZeta | KJ797 | 10:27 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7426 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:50 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | Försenad | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | MI687 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX14 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 11:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 11:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 11:40 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | AlbaStar | NO1691 | 11:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT645 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:05 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:15 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 12:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 12:25 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:25 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO736 | 12:30 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7955 | 12:35 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1239 | 12:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Neos | NO1433 | 12:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46350 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5538 | 01:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 01:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 01:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV213 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7239 | 01:05 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.