Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 06:45 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C89264 | 06:45 | Försenad | |
| Rovaniemi (RVN) | Neos | NO9021 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | Inställt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | Inställt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | Inställt | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 07:00 | Försenad | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C8782 | 07:04 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3423 | 07:05 | 18:53 | landat |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:05 | 18:48 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | 18:57 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | Försenad | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:10 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 07:15 | 19:00 | landat |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 07:15 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 07:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 07:35 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24121 | 07:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 07:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5267 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3872 | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 07:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4255 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 08:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 08:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 08:30 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8240 | 08:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27155 | 08:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 09:00 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 09:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 09:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28307 | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9087 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR6183 | 09:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 09:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 09:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23828 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 10:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64741 | 10:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 10:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cargolux | CV492 | 10:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6427 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 10:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

