Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0305 | 11:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | 10:42 | landat |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | 10:42 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | Försenad | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | 10:30 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8432 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8434 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | easyJet | U23996 | 11:55 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:00 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 12:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6993 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 12:30 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 12:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 12:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7799 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jettime | JP45 | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 12:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 12:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 01:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 01:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Global Reach Aviation | GAV495 | 01:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 01:40 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 01:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:20 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 02:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 02:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 02:35 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 02:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Corendon Airlines | CD9433 | 02:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 02:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

