Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6297 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO739 | 07:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 07:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 | 07:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 07:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | Försenad | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 08:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 08:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF27 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8406 | 09:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Asiana Cargo | OZ797 | 09:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46332 | 10:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:05 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:20 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:20 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 10:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 10:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.