Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 09:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | Försenad | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | Försenad | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23912 | 10:10 | 09:45 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 10:20 | 09:47 | landat |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | Försenad | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | schemalagd | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT472 | 10:51 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8116 | 11:25 | Försenad | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23737 | 12:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46430 | 12:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:25 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT435 | 12:48 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(2) | 12:50 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 12:50 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 12:50 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | schemalagd | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 12:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H323 | 01:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 01:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79013 | 01:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.