Wizz Air på Malpensa Flygplats - MXP
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Malpensa Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 36 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 23 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visa flyg |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Visa flyg |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Visa flyg |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 11 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 27 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Visa flyg |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu