EasyJet på Malpensa Flygplats - MXP
Vilka platser flyger EasyJet till och från Malpensa Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 10 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 56 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Visa flyg |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 15 | Visa flyg |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 24 | Visa flyg |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 10 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 43 | Visa flyg |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 1 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 72 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 34 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Visa flyg |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 56 | Visa flyg |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 30 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 40 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 32 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 48 | Visa flyg |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 30 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu












































































































