Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 08:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 08:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Neos | NO5247 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:20 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 09:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 09:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9641 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 09:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 09:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:25 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5775 | 09:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 10:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 10:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 10:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24982 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23829 | 11:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:30 | agendado | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28378 | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

