Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23525 | 06:40 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U23825 | 06:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46451 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23738 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 07:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT957 | 07:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23907 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Neos | NO5247 | 07:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 07:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Neos | NO5784 | 07:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23555 | 07:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:20 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | AirMaster | MR6533 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | H5728 | 07:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 07:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 08:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:20 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 09:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 09:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5775 | 09:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 10:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1074 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7893 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4307 | 10:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 10:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 10:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

