Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 09:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK684 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 09:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 09:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7965 | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5719 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5430 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 11:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 11:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U23989 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 11:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 11:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 12:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

