Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 07:15 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:15 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 07:15 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:40 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 07:55 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1482 | 08:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23879 | 08:00 | agendado | |
Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:15 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 | 08:30 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 09:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 | 09:10 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | agendado | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1274 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8407 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 10:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | agendado | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019