Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33248 | 02:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 02:15 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 02:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28378 | 02:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6601 | 02:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5101 | 03:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 03:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 03:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5507 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6300 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 03:35 | agendado | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Wizz Air | W46377 | 03:40 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 03:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 04:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2692 | 04:20 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 04:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Neos | NO9260 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(6) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019