Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Giza (SPX) | easyJet | U23983 | 05:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7754 | 05:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 06:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23873 | 06:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:10 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23689 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(4) | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Cancelado | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W46439 | 06:15 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 06:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 06:25 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 06:35 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6148 | 06:45 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | Neos | NO650 | 07:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 07:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 07:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 07:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 07:50 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6672 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27670 | 08:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 08:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 08:10 | agendado | |
Chania (CHQ) | Neos | NO6970 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM806 | 08:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 08:35 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23549 | 08:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23749 | 09:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9246 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Neos | NO8631 | 09:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 09:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 09:25 | agendado | |
La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 09:30 | agendado | |
Dubai (DWC) | Aerotranscargo | EK9964 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019