Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:50 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 10:50 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8433 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8435 | 12:20 | agendado | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 12:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23799 | 12:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 12:45 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 01:00 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C821 | 01:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 01:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 01:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23965 | 01:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 01:35 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 01:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 01:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5765 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 02:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 02:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 02:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 02:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 02:25 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23971 | 02:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

