Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:00 | agendado | |
Pescara (PSR) | AlpAvia | AL441 | 10:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5430 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Neos | NO424 | 12:00 | agendado | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Horizont | HT4112 | 12:00 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 12:05 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 12:10 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:25 | agendado | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12:30 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 01:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8116 | 01:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01:30 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23761 | 01:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 01:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 01:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 01:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 01:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 01:45 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 01:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019