Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:30 | agendado | |
Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 06:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:40 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 | 06:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8214 | 06:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 07:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 07:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 07:00 | agendado | |
Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT915 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 | 07:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 07:05 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:15 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 07:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Turkish Cargo | TK6079 | 07:30 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 08:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 08:00 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 08:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 08:05 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 08:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:05 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 08:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 09:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Cargo | QR8214 | 09:25 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 09:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8429 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5694 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019