Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 07:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 07:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6527 | 07:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 07:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 07:35 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:35 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 07:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 08:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 08:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 08:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 08:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Mavi Gök Airlines | NO592 | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 10:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

