Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 09:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 09:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 09:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 09:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Malta Air | FR979 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 10:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 10:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB34 | 10:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 10:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 11:00 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO736 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5479 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 11:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 11:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23873 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 11:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 12:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 12:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 12:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:15 | agendado | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9858 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX68 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

