Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 03:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 03:50 | agendado | |
Dubai (DWC) | Neos | NO6784 | 04:00 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5444 | 04:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 04:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS533 | 04:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 04:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 04:20 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 04:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 04:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23921 | 04:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35597 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 05:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2758 | 05:05 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 05:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Wizz Air | W46377 | 05:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8277 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 05:20 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 05:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9964 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 05:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:00 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:00 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5456 | 06:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:10 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:25 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:30 | agendado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5450 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 07:00 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1623 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ338 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | agendado | |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W43910 | 07:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5396 | 07:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6615 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019