Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | VistaJet | H5983 | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 10:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U23611 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11:25 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:25 | agendado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J236 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 11:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 12:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7146 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23541 | 01:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX68 | 01:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | agendado | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 01:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W46403 | 01:35 | Cancelado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01:40 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU395 | 01:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2014 | 01:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2004 | 01:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28308 | 01:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 02:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 02:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019