Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 10:20 | 09:47 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | agendado | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT472 | 10:51 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8116 | 11:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11:40 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23737 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46430 | 12:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | agendado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT435 | 12:48 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(2) | 12:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 12:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 12:50 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | agendado | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 12:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H323 | 01:10 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 01:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 01:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:25 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79013 | 01:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 02:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 02:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 02:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 02:10 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 02:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019