Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5267 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:35 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 07:40 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 07:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23764 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:45 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 07:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27759 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR160 | 08:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 08:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4255 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 | 08:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE301 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 08:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 08:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 08:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7952 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24545 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 09:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE513 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23750 | 09:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 09:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9148 | 09:35 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV2512 | 09:44 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6437 | 10:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46418 | 10:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | easyJet | U23982 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Corporate | CPV825 | 10:15 | 21:48 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 10:50 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28313 | 11:05 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 11:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

