Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 11:55 | 11:44 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | 12:03 | Pousado |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | 12:03 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:55 | Atrasado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 12:05 | 11:52 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:05 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | 11:19 | Pousado |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | 11:19 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | 11:19 | Pousado |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | 11:31 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 12:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:15 | 11:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7541 | 12:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 12:20 | agendado | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | 11:46 | Pousado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7955 | 12:35 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8155 | 12:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 12:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46350 | 12:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6375 | 01:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(5) | 01:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | Atrasado | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:20 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 01:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 01:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 01:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 01:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 01:50 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 02:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Atrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 02:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 02:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 02:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 02:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W4402 | 02:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 02:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4090 | 02:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 02:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 02:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 02:55 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 03:05 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4471 | 03:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 03:10 | agendado | |
Zadar (ZAD) | VistaJet | H5643 | 03:18 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 03:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23966 | 03:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019