Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM825 | 03:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 03:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 03:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 03:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 04:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6675 | 04:05 | 15:54 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 04:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 04:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 04:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 04:50 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 04:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9822 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:00 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 05:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 05:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5500 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 05:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6773 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33239 | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 05:25 | Atrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 05:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 05:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 05:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4043 | 05:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 05:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 05:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 05:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 06:15 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 06:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23898 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 06:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 06:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 06:35 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 06:45 | agendado | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Neos | NO511 | 06:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

