Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:20 | 11:05 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 11:30 | 11:08 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ337 | 11:40 | Atrasado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 11:45 | 11:22 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 11:50 | 11:29 | Pousado |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | 11:57 | Pousado |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 12:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 12:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | EC9044 | 12:00 | 11:37 | Pousado |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8487 | 12:05 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9822 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 12:30 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | Capital Air Ambulance | GMA27 | 12:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 12:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 01:00 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2803 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX14 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 01:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 01:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 02:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8724 | 02:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23804 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 02:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 02:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 02:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 02:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

