Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | agendado | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | agendado | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7353 | 11:10 | 10:48 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 11:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | Atrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | Atrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 12:05 | agendado | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62335 | 12:50 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 01:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 01:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7472 | 01:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 01:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 01:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 01:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:35 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:35 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:35 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 01:35 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 02:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 | 02:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 02:20 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 02:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 02:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46354 | 02:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019