Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U23810 | 04:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23580 | 04:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 04:15 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23776 | 04:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM825 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:30 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 04:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8719 | 04:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48914 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7165 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9532 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6785 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7755 | 04:55 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:05 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46472 | 05:05 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6851 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 05:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5540 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 05:35 | Atrasado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 05:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7297 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9220 | 06:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 06:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 06:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6851 | 06:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8359 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7147 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 06:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7434 | 06:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 06:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 06:30 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 06:35 | agendado | |
Erfurt (ERF) | easyJet | EC9041 | 06:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1622 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06:55 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8038 | 07:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8636 | 07:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 07:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6584 | 07:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | DAS Private Jets | DWW551 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 07:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM805 | 07:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6671 | 07:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 07:40 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U23694 | 07:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 07:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019