Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | ASL Airlines | 5H468 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 07:20 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO292 | 07:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5714 | 07:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 07:25 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:30 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 07:30 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 07:30 | Atrasado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 07:30 | Cancelado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 07:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | agendado | |
Craiova (CRA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 07:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 07:55 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9754 | 07:55 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 07:55 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 08:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 08:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7685 | 08:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 08:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 08:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 08:10 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9245 | 08:10 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6049 | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7541 | 08:25 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 08:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 08:40 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27781 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7777 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 09:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23568 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | agendado | |
Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP102 | 09:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AlisCargo Airlines | CP102 | 09:00 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 09:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | beOnd | B480 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | euroairlines | Q49800 | 09:10 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 09:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23756 | 09:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8492 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI436 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66868 | 09:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 | 09:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ASL Airlines | QY9117 | 09:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21897 | 09:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI592 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7095 | 10:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3350 | 10:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY387 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 10:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 10:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Cargo Air | QY8351 | 10:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23028 | 10:30 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23858 | 10:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 10:40 | agendado | |
Sal (SID) | Neos | NO3812 | 10:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23660 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23592 | 11:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019