Neos em Malpensa Aeroporto - MXP
De quais terminais Neos chega e parte em Malpensa Aeroporto?
Os voos da
Neos geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Malpensa Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Neos voa de e para Malpensa Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 5 | Ver voos |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 4 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver voos |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Ver voos |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Ver voos |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Ver voos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Ver voos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 15 | Ver voos |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Ver voos |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 19 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Ver voos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora