Neos em Malpensa Aeroporto - MXP
De quais terminais Neos chega e parte em Malpensa Aeroporto?
Os voos da
Neos geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Malpensa Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Neos voa de e para Malpensa Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 6 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver voos |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Ver voos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Ver voos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 6 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Ver voos |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Ver voos |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora