Neos em Malpensa Aeroporto - MXP
De quais terminais Neos chega e parte em Malpensa Aeroporto?
Os voos da
Neos geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Malpensa Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Neos voa de e para Malpensa Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | Ver voos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | Ver voos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver voos |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Ver voos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver voos |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Ver voos |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Ver voos |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 3 | Ver voos |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Ver voos |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Ver voos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Ver voos |
| Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Ver voos |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | Ver voos |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver voos |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 1 | Ver voos |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Ver voos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | Ver voos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Ver voos |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Ver voos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver voos |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 1 | Ver voos |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Ver voos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Ver voos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Ver voos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver voos |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora












































































































