Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 02:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28308 | 03:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ101 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 03:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 03:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23893 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 03:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 03:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 03:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 03:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 03:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 03:50 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 04:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 04:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 04:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04:40 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 04:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 04:50 | Gepland | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 05:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 05:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ481 | 05:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 06:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 06:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7265 | 06:10 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5387 | 06:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

