Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:55 | Vertraagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:55 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Neos | NO789 | 07:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 07:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP144 | 07:20 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 07:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | Vertraagd | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | Gepland | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 07:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | Vertraagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:40 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 08:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:10 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ337 | 09:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | Vertraagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 09:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

