Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8718 | 05:20 | 17:31 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 05:20 | 17:39 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:25 | 17:37 | Onderweg |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:25 | 17:37 | Onderweg |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 05:30 | 17:41 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:35 | 17:43 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | Gepland | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5450 | 05:50 | Gepland | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5458 | 05:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5761 | 05:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 05:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 05:55 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 06:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 06:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:30 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO1420 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23949 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28505 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 07:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 07:15 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 07:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6311 | 07:25 | Gepland | |
| Forli (FRL) | Aeroitalia | O8301 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 07:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 08:00 | Gepland | |
| Male (MLE) | Neos | NO110 | 08:00 | Gepland | |
| Atyrau (GUW) | Neos | NO763 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:50 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9912 | 08:55 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6657 | 09:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

