Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:55 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 06:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 06:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 06:20 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5820 | 06:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:30 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5972 | 06:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23025 | 06:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5893 | 06:50 | Gepland | |
Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 06:55 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Neos | NO5234 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5220 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 07:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23605 | 07:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 07:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT4562 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:10 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:15 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Gulf Air | GF29 | 07:45 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 07:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89263 | 07:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 08:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3559 | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9641 | 09:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 09:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.