Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(6) | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 04:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U23839 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6055 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 06:40 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6913 | 06:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 06:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO1765 | 06:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 07:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | JetStream Charter | VTB887 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 07:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C871 | 07:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 07:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6311 | 07:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 | 07:30 | Gepland | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 07:30 | Gepland | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5448 | 07:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 08:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 08:10 | Gepland | |
Male (MLE) | Neos | NO110 | 08:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 08:10 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 08:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6397 | 08:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 | 08:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1457 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5277 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.