Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Malta Air | FR1811 | 10:45 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 11:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 11:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:15 | Geannuleerd | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:15 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | Geannuleerd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 11:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 11:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 11:35 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23755 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45024 | 11:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern | MU5014 | 12:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 12:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 12:40 | Geannuleerd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9230 | 12:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR161 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 12:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 12:55 | Geannuleerd | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 12:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W46301 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC4546 | 12:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 01:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Hi Fly | NO897 | 01:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24784 | 01:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:10 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 01:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 01:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 01:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 01:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air Malta | W46455 | 01:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 02:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

