Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | 06:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | Neos | NO525 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | 06:12 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | 06:12 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | 06:12 | Onderweg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 05:55 | 06:08 | Onderweg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV1651 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8214 | 06:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46331 | 06:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 06:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1438 | 06:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5893 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:10 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 07:15 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | easyJet | U23773 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 08:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Air Horizont | HT4412 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7358 | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23025 | 08:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 08:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 08:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W66389 | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 09:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 09:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.