Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | KlasJet | SM804 | 06:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 06:00 | 18:03 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4024 | 06:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 06:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23859 | 06:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:30 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 06:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28508 | 06:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2224 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:50 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Neos | NO946 | 07:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 07:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 07:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 07:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23985 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28310 | 07:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 07:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 07:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 08:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 08:30 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 08:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 08:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 08:55 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 09:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23569 | 09:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 09:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 09:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 09:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27782 | 09:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 09:20 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 09:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 09:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24554 | 09:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 09:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.