Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23697 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23857 | 06:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:35 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9791 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 06:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23679 | 06:55 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U23831 | 07:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wamos Air | NO889 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 07:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ104 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7006 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 07:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8244 | 07:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23985 | 07:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 07:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 07:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6913 | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 08:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 08:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 08:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23751 | 08:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:45 | Gepland | |
Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY256 | 08:50 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23591 | 08:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO592 | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 09:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 09:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1879 | 09:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8095 | 09:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 09:25 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 09:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 09:30 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 09:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 09:35 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 09:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 09:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62064 | 10:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 10:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.