Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 10:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 11:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 11:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 11:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Neos | NO402 | 11:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 11:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | NO787 | 12:10 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 12:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 12:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 12:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 01:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4149 | 01:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:10 | Gepland | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 01:10 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 01:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 01:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:55 | Gepland | |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT678 | 01:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:00 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE723 | 02:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 02:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23755 | 02:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | easyJet | U23763 | 02:05 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 02:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1186 | 02:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8116 | 02:25 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 02:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8155 | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.