Malpensa Airport vertrektijden (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7854 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 12:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 01:05 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 01:10 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 01:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 01:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU395 | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 01:35 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46343 | 01:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 01:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:00 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Neos | NO4024 | 02:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | KlasJet | KJ3491 | 02:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 02:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8155 | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 02:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 02:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7568 | 02:45 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 02:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Air Charters Europe | AGR1816 | 03:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 03:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23749 | 03:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:10 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23667 | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 03:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 03:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 03:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 03:25 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 03:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Neos | NO946 | 03:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7536 | 03:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46453 | 03:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 03:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 03:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 03:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23589 | 04:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W46439 | 04:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.