Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:25 | 08:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09:25 | 08:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:25 | 08:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:25 | 08:57 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | Vertraagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 09:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 09:40 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 09:50 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR4017 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | Vertraagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:05 | 09:52 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 09:50 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3735 | 10:25 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | EC9049 | 10:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C866 | 10:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | EC9562 | 10:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 12:05 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 12:30 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 12:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6993 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 12:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7799 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 12:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 12:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 12:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 01:00 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | Vertraagd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

