Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 07:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Horizont | HT384 | 07:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 07:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 07:55 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23812 | 08:00 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 | 08:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 08:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 08:20 | Vertraagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 08:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | Vertraagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:00 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4359 | 09:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6117 | 09:10 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | beOnd | B480 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
| Jebel Ali (DWC) | euroairlines | Q49800 | 09:10 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 09:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 09:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 09:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 10:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:25 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6610 | 10:30 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:35 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23908 | 10:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 10:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 11:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9075 | 11:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Wizz Air | W46402 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 11:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W46304 | 11:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 11:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

