Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 01:50 | Omgeleid | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Trade Air | NO1959 | 02:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | easyJet | U23688 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 02:05 | 13:39 | geland |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | 13:39 | geland |
Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 02:05 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Vertraagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | 14:02 | geland |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | 14:02 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | 13:56 | geland |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | 13:56 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 02:20 | Vertraagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23578 | 02:25 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U23684 | 02:30 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 02:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4090 | 02:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 02:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 02:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46342 | 02:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2803 | 03:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23512 | 03:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23820 | 03:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 03:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 03:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U23844 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 03:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 03:40 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 03:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23738 | 03:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 04:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 04:15 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU856 | 04:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | easyJet | U23530 | 04:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 04:20 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM2807 | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM2808 | 04:25 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48914 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7165 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9532 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6785 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7755 | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 04:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 04:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM805 | 05:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1275 | 05:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 05:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 05:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3946 | 05:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5540 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4380 | 05:30 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23666 | 05:30 | Gepland | |
Ashgabat (ASB) | Cargolux | C87111 | 05:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.