Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Neos | NO739 | 07:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 | 07:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 07:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | Vertraagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 08:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 08:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2820 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF27 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8406 | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Asiana Cargo | OZ797 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46332 | 10:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:05 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:10 | Gepland | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:10 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:20 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:20 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 10:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 10:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | Gepland | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX14 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23818 | 11:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.