Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS513 | 05:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 05:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05:15 | 16:54 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 05:15 | 16:54 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:15 | 16:54 | geland |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 05:15 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:15 | Vertraagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U23980 | 05:20 | 16:57 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:40 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 05:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 05:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 06:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:05 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:05 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5342 | 06:05 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7685 | 06:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 06:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 06:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 | 06:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 06:20 | Vertraagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 06:20 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 06:30 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 06:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 06:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 06:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23542 | 06:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23974 | 06:35 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(1) | 06:50 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 06:50 | Vertraagd | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 06:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Neos | NO9056 | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:00 | Gepland | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8095 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2822 | 07:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5617 | 07:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 07:30 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23914 | 07:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 07:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 | 07:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 07:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8430 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5568 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6339 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:05 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 08:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP138 | 08:25 | 15:31 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 08:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 08:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28311 | 08:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Swiftair | QY9237 | 08:41 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27155 | 08:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 08:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.