Malpensa Airport aankomsten (MXP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89276 | 04:10 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C89276 | 04:20 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:20 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP114 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 | 06:30 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU5013 | 06:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 06:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Neos | NO789 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR6914 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Q4 2023 op Malpensa Airport: 15,80% toename van het aantal passagiers, hoger dan Q4 2022, maar nog niet op het niveau van Q4 2019 vóór de pandemie.

