Wizz Air op Malpensa Airport - MXP
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Malpensa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Vluchten bekijken |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 25 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 5 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 9 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Vluchten bekijken |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Vluchten bekijken |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 9 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Vluchten bekijken |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 8 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Malpensa Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Malpensa Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu