Neos op Malpensa Airport - MXP
Van welke terminals arriveert en vertrekt Neos op Malpensa Airport?
Neos-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Malpensa Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Neos van en naar Malpensa Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | Vluchten bekijken |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | Vluchten bekijken |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | Vluchten bekijken |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Vluchten bekijken |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Vluchten bekijken |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Vluchten bekijken |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Vluchten bekijken |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Vluchten bekijken |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Vluchten bekijken |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Vluchten bekijken |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Vluchten bekijken |
| Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Vluchten bekijken |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | Vluchten bekijken |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Vluchten bekijken |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Vluchten bekijken |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 15 | Vluchten bekijken |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Vluchten bekijken |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Vluchten bekijken |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Vluchten bekijken |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Vluchten bekijken |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu












































































































