Neos op Malpensa Airport - MXP
Van welke terminals arriveert en vertrekt Neos op Malpensa Airport?
Neos-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Malpensa Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Neos van en naar Malpensa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Vluchten bekijken |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Vluchten bekijken |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Vluchten bekijken |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 5 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Vluchten bekijken |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Vluchten bekijken |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 6 | Vluchten bekijken |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 3 | Vluchten bekijken |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Vluchten bekijken |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 2 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Vluchten bekijken |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 14 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 3 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu