EasyJet op Malpensa Airport - MXP
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Malpensa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 47 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 20 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 42 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 1 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Vluchten bekijken |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 20 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 56 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 33 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 68 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 40 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 16 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Malpensa Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Malpensa Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu