EasyJet op Malpensa Airport - MXP
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Malpensa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 57 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 22 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 11 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 55 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 28 | Vluchten bekijken |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Vluchten bekijken |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 69 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 24 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 22 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 23 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 38 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 26 | Vluchten bekijken |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 1 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malpensa Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu