Malpensa 空港 の Neos - MXP
Neos が発着する Malpensa 空港 のターミナルは?
Neos 便は通常、Malpensa 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Neos が Malpensa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | フライトを見る |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | フライトを見る |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | フライトを見る |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | フライトを見る |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 3 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | フライトを見る |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 15 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | フライトを見る |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 3 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 21 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | フライトを見る |
Neos が運航する Malpensa 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Neos が運航する Malpensa 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。