Malpensa 空港 の EasyJet - MXP
EasyJet が Malpensa 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | フライトを見る |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | フライトを見る |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | フライトを見る |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | フライトを見る |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 57 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | フライトを見る |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | フライトを見る |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | フライトを見る |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | フライトを見る |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 8 | フライトを見る |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 43 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 76 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 32 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | フライトを見る |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | フライトを見る |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 55 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | フライトを見る |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 28 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 39 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 46 | フライトを見る |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | フライトを見る |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 36 | フライトを見る |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。













































































































