Wizz Air en Aeropuerto de Malpensa - MXP
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Malpensa?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 36 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 23 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver vuelos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Ver vuelos |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 11 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 27 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | Ver vuelos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora