Ryanair en Aeropuerto de Malpensa - MXP
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Malpensa?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 31 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Malpensa operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Malpensa operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora