EasyJet en Aeropuerto de Malpensa - MXP
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Malpensa?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 58 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 29 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 58 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver vuelos |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 2 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver vuelos |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver vuelos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Ver vuelos |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 2 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 60 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 35 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 42 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 21 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Malpensa operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Malpensa operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora