EasyJet en Aeropuerto de Malpensa - MXP
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Malpensa?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 22 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 11 | Ver vuelos |
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 2 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 55 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver vuelos |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 25 | Ver vuelos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Ver vuelos |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 40 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 68 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 23 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 23 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 38 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 26 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 5 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora