Malpensa Lufthavn Ankomster (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | Forsinket | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | Forsinket | |
Almaty (ALA) | Neos | NO764 | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | 08:56 | Landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | 08:56 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | 08:56 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5712 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 09:50 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ797 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23786 | 09:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 09:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | 09:55 | Landet |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | 09:55 | Landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | 09:55 | Landet |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | 09:55 | Landet |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:05 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U23670 | 10:15 | 09:52 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:20 | 09:53 | Landet |
Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:20 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:20 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 10:20 | 09:49 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 10:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AirZeta | KJ797 | 10:27 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7426 | 10:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:50 | planlagt | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | planlagt | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | MI687 | 11:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX14 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 11:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | Forsinket | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 11:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:25 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 11:40 | planlagt | |
Monastir (MIR) | AlbaStar | NO1691 | 11:45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 11:50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | VistaJet | VJT645 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:05 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 12:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:15 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 12:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 12:25 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:25 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO736 | 12:30 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7955 | 12:35 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1239 | 12:45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Neos | NO1433 | 12:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46350 | 12:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5538 | 01:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 01:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 01:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV213 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7239 | 01:05 | planlagt | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.