Malpensa Lufthavn Ankomster (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | EC9045 | 07:34 | 06:57 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | planlagt | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8483 | 07:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 07:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | 07:24 | Landet |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | 07:24 | Landet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:10 | 07:55 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 08:15 | 07:48 | Landet |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28299 | 09:20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 09:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9035 | 09:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5221 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 09:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 09:55 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 10:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 10:20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | easyJet | U23942 | 10:25 | planlagt | |
Perugia (PEG) | VistaJet | H5792 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Neos | NO7583 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9033 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.