Malpensa Lufthavn Ankomster (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | Forsinket | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23912 | 10:10 | 09:45 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 10:20 | 09:47 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | planlagt | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT472 | 10:51 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8116 | 11:25 | Forsinket | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11:40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23737 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46430 | 12:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:25 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT435 | 12:48 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(2) | 12:50 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 12:50 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 12:50 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 12:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H323 | 01:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 01:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 01:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79013 | 01:25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.