Malpensa Lufthavn afgange (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 07:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 07:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 07:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:40 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 07:55 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1482 | 08:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23879 | 08:00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:15 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 | 08:30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 09:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 | 09:10 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1274 | 09:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8407 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 10:00 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 10:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:50 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23785 | 11:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.