Malpensa Lufthavn afgange (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 07:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6557 | 07:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 08:00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 08:00 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 08:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7358 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 08:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C87117 | 08:45 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 09:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:25 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46353 | 09:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 10:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9953 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 10:25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11:00 | planlagt | |
Dubai (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3300 | 11:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:05 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7572 | 11:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U23611 | 11:30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.