Malpensa Lufthavn afgange (MXP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 10:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 10:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24982 | 10:50 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 10:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 10:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Neos | NO538 | 11:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Neos | NO438 | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23829 | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 11:15 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 11:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 11:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:30 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28378 | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | VistaJet | H5313 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 11:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 11:45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 11:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ790 | 11:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:50 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 12:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9858 | 12:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 12:20 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 | 12:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 12:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 12:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 12:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 12:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89275 | 12:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 12:55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 12:55 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO5420 | 01:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 01:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 01:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 01:05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 01:15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 01:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5773 | 01:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 01:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46323 | 01:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 01:20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 01:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO803 | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 01:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 02:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 02:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malpensa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuQ4 2023 i Malpensa Lufthavn: 15,80% Passagerstigning, der overgår Q4 2022, men endnu ikke når Q4 2019's niveau før pandemien.

