Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 05:50 | Annulé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | Annulé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 06:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 06:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 06:55 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4566 | 07:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 07:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 07:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO4538 | 07:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23919 | 07:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | European Air Transport | QY942 | 07:55 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 08:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO4930 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:05 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | Annulé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 09:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

