Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7913 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 05:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7053 | 05:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 05:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 05:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 06:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 06:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 06:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 06:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5869 | 06:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 06:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 06:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:25 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1374 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 06:35 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR6938 | 06:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23943 | 06:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:50 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5458 | 06:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 06:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8238 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6339 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5267 | 07:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 07:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5505 | 07:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 07:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 07:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5450 | 07:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV6311 | 07:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 07:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3946 | 07:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 07:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 07:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 07:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23581 | 07:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 07:55 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA750 | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24904 | 08:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 08:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 08:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 08:10 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:20 | Programmé | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28665 | 08:20 | Programmé | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2033 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8223 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 08:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6311 | 08:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Bohemia | BOH412 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 08:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24548 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

