Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ338 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8069 | 02:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6324 | 05:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 05:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 05:45 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 05:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:00 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:20 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06:20 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5820 | 06:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 06:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 06:30 | Programmé | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 06:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

