Arrivées de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 04:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:20 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6419 | 05:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 06:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 06:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C842 | 07:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 07:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 07:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

