Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 08:30 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 09:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 09:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA838 | 09:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | MSC Air Cargo | CP125 | 09:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 09:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 09:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6615 | 09:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 09:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY288 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3182 | 09:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 09:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 09:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 09:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 10:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9149 | 10:00 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 10:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6394 | 10:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 10:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 10:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE514 | 11:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

