Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | Neos | NO6784 | 04:00 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5444 | 04:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 04:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 04:05 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 04:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS533 | 04:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 04:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 04:20 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 04:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 04:30 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 04:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23921 | 04:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1622 expand_more(7) | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6421 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1820 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7778 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35597 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1630 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9672 | 04:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5097 | 04:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 04:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 05:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 05:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK2758 | 05:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 05:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Wizz Air | W46377 | 05:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8277 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9451 | 05:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 05:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9964 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:00 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5456 | 06:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:30 | Programmé | |
Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 06:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5450 | 06:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 07:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 07:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1623 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ338 | 07:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | Programmé | |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W43910 | 07:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5396 | 07:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6615 | 07:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 07:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 07:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 07:50 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9246 | 07:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.