Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:30 | Programmé | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | CAMEX Airlines | Z7582 | 06:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 06:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 07:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 07:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23779 | 07:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 07:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR6913 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 08:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 08:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43064 | 08:10 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9086 | 08:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 08:15 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 08:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 08:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 08:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO741 | 09:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT630 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 09:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 09:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 09:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 09:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5784 | 10:00 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

