Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:40 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5430 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11:35 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Neos | NO424 | 12:00 | Programmé | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Horizont | HT4112 | 12:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 12:05 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 12:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:25 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 01:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8116 | 01:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01:30 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23761 | 01:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 01:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 01:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 01:40 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 01:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 01:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75414 | 01:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.