Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV212 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7238 | 04:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 04:20 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | easyJet | U23693 | 04:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 04:30 | Programmé | |
Mahon (MAH) | easyJet | U23765 | 04:35 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 04:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23619 | 04:45 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 04:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 04:50 | Programmé | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23673 | 04:55 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 04:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23857 | 05:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 05:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:10 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU857 | 05:15 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(5) | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7754 | 05:25 | Programmé | |
Corfu (CFU) | easyJet | U23659 | 05:25 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 05:25 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2808 | 05:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 05:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5450 | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM806 | 06:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3947 | 06:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C881 | 06:20 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23667 | 06:25 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO1674 | 06:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:40 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:40 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 06:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 06:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23679 | 06:55 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Cargolux | C89261 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C823 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 07:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 07:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 07:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 07:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 07:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 07:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 07:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3164 | 07:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 07:55 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Neos | NO1024 | 08:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.