Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 08:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6524 | 09:00 | Programmé | |
| Espargos (SID) | easyJet | U23993 | 09:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 09:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | CAMEX Airlines | Z7582 | 09:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C84096 | 09:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 10:05 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 10:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR4018 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11:40 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 11:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

