Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 08:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 08:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 08:20 | Programmé | |
Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8433 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5697 | 08:55 | Programmé | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO346 | 09:00 | Programmé | |
Kittila (KTT) | easyJet | U23981 | 09:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 | 09:05 | Programmé | |
Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 09:40 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W96305 | 09:40 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3072 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 09:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 09:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10:30 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:45 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Neos | NO9357 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 11:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7146 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 11:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.