Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 03:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 03:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 03:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:25 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7096 | 03:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 03:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 03:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5713 | 03:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:30 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 03:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 03:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46453 | 03:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 03:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 03:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 04:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Neos | NO860 | 04:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 04:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 04:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23751 | 04:40 | Annulé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 04:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 05:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB33 | 05:00 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7180 | 05:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 05:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:10 | Annulé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:10 | Annulé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU857 | 05:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7754 | 05:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 05:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 05:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 05:30 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM822 | 05:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 05:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7570 | 05:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 05:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 06:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 06:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3947 | 06:10 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 06:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 06:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 | 06:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:25 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23729 | 06:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28508 | 06:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2224 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 07:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 07:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.