Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:45 | 05:49 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 05:45 | 05:53 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 05:45 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6674 | 06:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | EC9041 | 06:00 | 06:00 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 06:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46331 | 06:10 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46353 | 06:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:30 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:30 | Programmé | |
Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 06:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:40 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 06:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8214 | 06:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 06:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 07:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 07:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 07:00 | Programmé | |
Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT915 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 | 07:05 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 07:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 07:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Turkish Cargo | TK6079 | 07:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 07:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 07:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 08:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 08:00 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 08:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 08:05 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 08:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:05 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:10 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 08:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 09:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 09:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.