Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 01:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:10 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | C89275 | 01:20 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 01:20 | Annulé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | Annulé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | Annulé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | Annulé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | Annulé | |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 01:25 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 01:40 | Annulé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 01:45 | Annulé | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6938 | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 01:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Jet Fly Airline | JFL8 | 01:45 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Wizz Air Malta | W46401 | 01:55 | Annulé | |
Athens (ATH) | Neos | NO5967 | 02:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:20 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6471 | 02:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 02:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 02:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | Annulé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 02:25 | Annulé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | Annulé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Annulé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Annulé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 02:30 | Annulé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:35 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:35 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:35 | Annulé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 02:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS510 expand_more(1) | 02:45 | Annulé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7568 | 02:45 | Annulé | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23769 | 02:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23861 | 02:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(3) | 02:55 | Annulé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 02:55 | Annulé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 02:55 | Annulé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 02:55 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | Annulé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 03:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5972 | 03:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 03:05 | Annulé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 03:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:10 | Annulé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 03:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2004 | 03:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(5) | 03:20 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8954 | 03:20 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Annulé | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2004 | 03:20 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23897 | 03:25 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5892 | 03:30 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23589 | 03:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 03:30 | Annulé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7536 | 03:30 | Annulé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 03:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 03:40 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 03:40 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 03:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 03:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W4406 | 04:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8637 | 04:05 | Annulé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 04:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 04:20 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 04:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23819 | 04:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 | 04:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 04:40 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | VistaJet | VJT464 | 04:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 04:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 04:50 | Programmé | |
Kos (KGS) | Neos | NO5964 | 05:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23755 | 05:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.