Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 06:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 06:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7448 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9080 | 06:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 06:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5450 | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 07:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 | 07:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27670 | 07:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 08:05 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 08:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 08:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 08:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:30 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9964 | 08:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 08:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO646 | 09:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 09:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 09:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 09:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 10:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(7) | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8297 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 10:15 | Programmé | |
| Red Sea Project (RSI) | beOnd | B481 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Red Sea Project (RSI) | euroairlines | Q49801 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 10:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

