Départs de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU393 | 10:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 10:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5713 | 10:30 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23689 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ338 | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:50 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U23843 | 10:55 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 11:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46341 | 11:05 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 11:10 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:10 | Programmé | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 11:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 11:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 11:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23819 | 11:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ798 | 12:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:05 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W46439 | 12:05 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Saudia | NO787 | 12:10 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | MI688 | 12:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 12:20 | Programmé | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 12:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | AlbaStar | NO1940 | 12:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 12:40 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 12:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 01:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01:00 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 01:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 01:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 01:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX14 | 01:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR6938 | 01:20 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | Programmé | |
Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 01:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 01:30 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7954 | 01:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 01:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 01:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 01:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2004 | 01:45 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.