Arrivées de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | Annulé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | Annulé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | Annulé | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 07:00 | Différé | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C8782 | 07:04 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3423 | 07:05 | 18:53 | A atterri |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:05 | 18:48 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | 18:57 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | Différé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:10 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 07:15 | 19:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 07:15 | Différé | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 07:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24121 | 07:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 07:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5267 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3872 | 07:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 07:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4255 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 08:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 08:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 08:30 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8240 | 08:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27155 | 08:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 09:00 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 09:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 09:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 09:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28307 | 09:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9087 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR6183 | 09:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 09:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 09:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23828 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:05 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64741 | 10:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 10:10 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Cargolux | CV492 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6427 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 10:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28313 | 10:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

