Arrivées de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 07:50 | Programmé | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 07:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 07:55 | Différé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23812 | 08:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 | 08:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 08:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 08:20 | Différé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 08:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | Différé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | Différé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | Différé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | Différé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | Différé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | Différé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:00 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4359 | 09:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6117 | 09:10 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | beOnd | B480 expand_more(1) | 09:10 | Différé | |
| Jebel Ali (DWC) | euroairlines | Q49800 | 09:10 | Différé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 09:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 10:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:25 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6610 | 10:30 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:35 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23908 | 10:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 10:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 11:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9075 | 11:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Wizz Air | W46402 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:15 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 11:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W46304 | 11:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 11:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.

