Arrivées de Malpensa Aéroport (MXP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:30 | Différé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Dan Air | ZB2003 | 12:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 01:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(5) | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 01:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 01:25 | 12:49 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 01:35 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | Différé | |
Cagliari (CAG) | Smartwings | QS4562 | 01:45 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 01:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 01:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 01:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 01:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO631 | 01:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 01:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 02:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 02:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1683 | 02:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 02:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 02:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23810 | 02:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7095 | 02:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5712 | 02:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 02:45 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Enter Air | E4523 | 02:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7881 | 02:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46342 | 02:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 02:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 02:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 02:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5522 | 03:00 | Programmé | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO647 | 03:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 03:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23612 | 03:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 03:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 03:30 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 03:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU856 | 03:35 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7573 | 03:40 | Programmé | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5449 | 03:50 | Différé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 03:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Fox Aviation | FIX4 | 04:00 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 04:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 04:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7179 | 04:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5550 | 04:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantQ4 2023 à l'aéroport de Malpensa : augmentation de 15,80% du nombre de passagers, dépassant ainsi le Q4 2022, mais n'atteignant pas encore les niveaux pré-pandémiques du Q4 2019.