Wizz Air à Malpensa Aéroport - MXP
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Afficher les vols |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 6 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 25 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Afficher les vols |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 5 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 1 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 9 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Afficher les vols |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Afficher les vols |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 9 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Afficher les vols |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Afficher les vols |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Malpensa Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Malpensa Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant