Neos à Malpensa Aéroport - MXP
De quels terminaux Neos arrive-t-il et part-il à Malpensa Aéroport ?
Les vols de Neos arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Malpensa Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Neos vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 5 | Afficher les vols |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 4 | Afficher les vols |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Afficher les vols |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Afficher les vols |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Afficher les vols |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Afficher les vols |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 15 | Afficher les vols |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Afficher les vols |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Afficher les vols |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 19 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Afficher les vols |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant