Neos à Malpensa Aéroport - MXP
De quels terminaux Neos arrive-t-il et part-il à Malpensa Aéroport ?
Les vols de Neos arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Malpensa Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Neos vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 3 | Afficher les vols |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 1 | Afficher les vols |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 4 | Afficher les vols |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Afficher les vols |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Afficher les vols |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Afficher les vols |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 3 | Afficher les vols |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Afficher les vols |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Afficher les vols |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Afficher les vols |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Afficher les vols |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 16 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Afficher les vols |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Malpensa Aéroport opérés par Neos
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Malpensa Aéroport opérés par Neos
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant