Neos à Malpensa Aéroport - MXP
De quels terminaux Neos arrive-t-il et part-il à Malpensa Aéroport ?
Les vols de Neos arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Malpensa Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Neos vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 6 | Afficher les vols |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Afficher les vols |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Afficher les vols |
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 1 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Afficher les vols |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Afficher les vols |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Afficher les vols |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Afficher les vols |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Afficher les vols |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | Afficher les vols |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Afficher les vols |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Afficher les vols |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Afficher les vols |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant