EasyJet à Malpensa Aéroport - MXP
Dans quelles destinations EasyJet vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Afficher les vols |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Afficher les vols |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Afficher les vols |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | Afficher les vols |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | Afficher les vols |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Afficher les vols |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Afficher les vols |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | Afficher les vols |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Afficher les vols |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Afficher les vols |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Afficher les vols |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 57 | Afficher les vols |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Afficher les vols |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Afficher les vols |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Afficher les vols |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Afficher les vols |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Afficher les vols |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Afficher les vols |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Afficher les vols |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Afficher les vols |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Afficher les vols |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Afficher les vols |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Afficher les vols |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Afficher les vols |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 8 | Afficher les vols |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Afficher les vols |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Afficher les vols |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 43 | Afficher les vols |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 76 | Afficher les vols |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Afficher les vols |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Afficher les vols |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 32 | Afficher les vols |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Afficher les vols |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Afficher les vols |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Afficher les vols |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Afficher les vols |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Afficher les vols |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Afficher les vols |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Afficher les vols |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Afficher les vols |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 55 | Afficher les vols |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Afficher les vols |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 28 | Afficher les vols |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 39 | Afficher les vols |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 19 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | Afficher les vols |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | Afficher les vols |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Afficher les vols |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 46 | Afficher les vols |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Afficher les vols |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Afficher les vols |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Afficher les vols |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Afficher les vols |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 36 | Afficher les vols |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Afficher les vols |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Afficher les vols |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | Afficher les vols |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant












































































































