EasyJet à Malpensa Aéroport - MXP
Dans quelles destinations EasyJet vole-t-elle vers et depuis Malpensa Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 58 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 29 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 58 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Afficher les vols |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 2 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Afficher les vols |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Afficher les vols |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Afficher les vols |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Afficher les vols |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Afficher les vols |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 2 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 60 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Afficher les vols |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 35 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 42 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Afficher les vols |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 21 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Malpensa Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Malpensa Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Malpensa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant